PEGAWAI TIDAK TETAP | ||
![]() |
Nama | PARTO WIJAYA |
Jenis Kelamin | Laki-Laki | |
Jabatan | Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan | |
Pendidikan | SMA | |
![]() |
Nama | NURAENI, S.H |
Jenis kelamin | Perempuan | |
Jabatan | Staff Kepaniteraan Perdata | |
Pendidikan | S1 Hukum | |
![]() |
Nama | RUSDIANTO,S.H |
Jenis Kelamin | Laki-Laki | |
Jabatan | Staf Kepaniteraan Perdata / Petugas PTSP | |
Pendidikan | S1 Hukum | |
![]() |
Nama | RAHMAN |
Jenis Kelamin | Laki-Laki | |
Jabatan | Staf Sub Bagian Pidana / Petugas PTSP | |
Pendidikan | SMA | |
![]() |
Nama | OMAN, S.H |
Jenis Kelamin | Laki - Laki | |
Jabatan | Staff Kepaniteraan Hukum / Petugas PTSP | |
Pendidikan | S1 Hukum | |
![]() |
Nama | MOH. YUSUF,S.H |
Jenis Kelamin | Laki-Laki | |
Jabatan | Staf Kepaniteraan TIPIKOR / Petugas PTSP | |
Pendidikan | S1 Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu | |
![]() |
Nama | FARID AL AMRY |
Jenis Kelamin | Laki - Laki | |
Jabatan | Driver | |
Pendidikan | SMA | |
![]() |
Nama | MOH. GASIM |
Jenis kelamin | Laki - Laki | |
Jabatan | Pramubakti | |
Pendidikan | SMA | |
![]() |
Nama | MUH. ARIF SAPUTRA,S.Kom |
Jenis kelamain | Laki - Laki | |
Jabatan | Staf Kepaniteraan Hukum | |
Pendidikan | S.Kom, STMIK Adhi Guna | |
![]() |
Nama | MOH. SUDRIN |
Jenis jelamin | Laki - Laki | |
Jabatan | Driver | |
Pendidikan | SMA | |
![]() |
Nama | I WAYAN EKA MURDIASA |
Jenis kelamin | Laki - Laki | |
Jabatan | SATPAM | |
Pendidikan | SMA | |
![]() |
Nama | I NYOMAN HENDRA GUNAWAN, S.H. |
Jenis kelamin | Laki - Laki | |
Jabatan | STAF Sub.Bag Umum / Petugas PTSP | |
Pendidikan | S1 Hukum, Universitas Muhammadiyah | |
![]() |
Nama | MUH. GALANG SYAHPUTRA |
Jenis Kelamin | Laki - Laki | |
Jabatan | SATPAM | |
Pendidikan | SMA | |
![]() |
Nama | MUH. FIKRI B, S.Pd |
Jenis Kelamin | Laki - Laki | |
Jabatan | SATPAM | |
Pendidikan | S1 Pendidikan | |
![]() |
Nama | UMIAR DIRGAHAYU, S.H. |
Jenis kelamin | Perempuan | |
Jabatan | Staff Kepaniteraan PHI | |
Pendidikan | S1 Hukum, Universitas Tadulako | |
|
Nama | IMAM SENTOSA, S.Kom |
Jenis kelamin | Laki - Laki | |
Jabatan | Staff Perencanaan, Teknologi Informasi, Dan Pelaporan | |
Pendidikan | S1 Komputer | |
![]() |
Nama | RENLI YANKRISTO DUYOH, S.H |
Jenis Kelamin | Laki - Laki | |
Jabatan | Staff Kepaniteraan Perdata | |
Pendidikan | S1 Hukum, Universitas Tadulako | |
![]() |
Nama | SYAHNAZ GINANTHY, S.H |
Jenis Kelamin | Perempuan | |
Jabatan | Staff Kepaniteraan Pidana | |
Pendidikan | S1 Hukum | |
![]() |
Nama | SAHRUL RAMADHAN |
Jenis Kelamin | Laki - Laki | |
Jabatan | Staff Perencanaan, Teknologi Informasi, Dan Pelaporan | |
Pendidikan | SMK | |
![]() |
Nama | TRI WULANDARI, S.Ap |
Jenis Kelamin | Perempuan | |
Jabatan | Staff Kepaniteraan PHI / Petugas PTSP | |
Pendidikan | S1 Administrasi | |
![]() |
Nama | AMELIA PUTRI, S.E |
Jenis Kelamin | Perempuan | |
Jabatan | Staff Kepaniteraan Hukum / Petugas PTSP | |
Pendidikan | S1 Ekonomi | |
![]() |
Nama | RENALDO BALA, S.H |
Jenis Kelamin | Laki - Laki | |
Jabatan | Staff Kepaniteraan Perdata | |
Pendidikan | S1 Hukum |